- 51 Weken per jaar geopend
- Gesloten in de week tussen kerst en oud & nieuw
- Van maandag tot en met vrijdag geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur.
Prijs per uur in 2021 : € 9.14
Dagdelen | Gem. uren p/m | Prijs p/u | Kosten p/m |
---|---|---|---|
1 | 23,38 | € 9,14 | € 213,69 |
2 | 46,75 | € 9,14 | € 427,38 |
3 | 70,13 | € 9,14 | € 640,99 |
4 | 93,5 | € 9,14 | € 854,59 |
5 | 116,88 | € 9,14 | € 1.015,69 |
6 | 140,25 | € 9,14 | € 1281,89 |
7 | 163,63 | € 9.14 | € 1495,58 |
8 | 187 | € 9,14 | € 1709,18 |
9 | 210,38 | € 9,14 | € 1922,87 |
10 | 233,75 | € 9,14 | € 2136,48 |
- 51 Weken per jaar geopend
- Gesloten in de week tussen kerst en oud & nieuw
- Van maandag tot en met vrijdag geopend van 07:30 uur tot 18:00 uur
Prijs per uur in 2021: € 9,14.
Dagdelen | Gem. uren p/m | Prijs p/u | Kosten p/m |
---|---|---|---|
1 | 22,31 | € 9,14 | € 203,91 |
2 | 44,62 | € 9,14 | € 407,82 |
3 | 66,93 | € 9,14 | € 611,74 |
4 | 89,24 | € 9,14 | € 815,65 |
5 | 111,55 | € 9,14 | € 1019,75 |
6 | 133,86 | € 9,14 | € 1223,48 |
7 | 156,17 | € 9,14 | € 1427,39 |
8 | 178,48 | € 9,14 | € 1631,31 |
9 | 200,79 | € 9,14 | € 1835,22 |
10 | 223,12 | € 9,14 | € 2039,32 |
- 51 Weken per jaar geopend
- Gesloten in de week tussen kerst en oud & nieuw
- Van maandag tot en met vrijdag geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur.
Prijs per uur in 2021 : € 9.14
Dagdelen | Gem. uren p/m | Prijs p/u | Kosten p/m |
---|---|---|---|
1 | 23,38 | € 9,14 | € 213,69 |
2 | 46,75 | € 9,14 | € 427,38 |
3 | 70,13 | € 9,14 | € 640,99 |
4 | 93,5 | € 9,14 | € 854,59 |
5 | 116,88 | € 9,14 | € 1.015,69 |
6 | 140,25 | € 9,14 | € 1281,89 |
7 | 163,63 | € 9.14 | € 1495,58 |
8 | 187 | € 9,14 | € 1709,18 |
9 | 210,38 | € 9,14 | € 1922,87 |
10 | 233,75 | € 9,14 | € 2136,48 |
- 51 Weken per jaar geopend
- Gesloten in de week tussen kerst en oud & nieuw
- Van maandag tot en met vrijdag geopend van 07:30 uur tot 18:00 uur
Prijs per uur in 2021: € 9,14.
Dagdelen | Gem. uren p/m | Prijs p/u | Kosten p/m |
---|---|---|---|
1 | 22,31 | € 9,14 | € 203,91 |
2 | 44,62 | € 9,14 | € 407,82 |
3 | 66,93 | € 9,14 | € 611,74 |
4 | 89,24 | € 9,14 | € 815,65 |
5 | 111,55 | € 9,14 | € 1019,75 |
6 | 133,86 | € 9,14 | € 1223,48 |
7 | 156,17 | € 9,14 | € 1427,39 |
8 | 178,48 | € 9,14 | € 1631,31 |
9 | 200,79 | € 9,14 | € 1835,22 |
10 | 223,12 | € 9,14 | € 2039,32 |